Performance Panel Air Filter FMIC.Pro for Audi A4 Allroad B9 2.0 TFSI 3.0 TDI quattro 2016-2026

Performance Panel Air Filter FMIC.Pro for Audi A4 Allroad B9 2.0 TFSI 3.0 TDI quattro 2016-2026

Manufacturer FMIC.Pro
SKU FP-PANEL-043-3
EAN 5906702538221
The lowest price of the last 30 days before the discount: €53.00

In stock

 

Performance Panel Air Filter FMIC.Pro for Audi A4 Allroad B9 2.0 TFSI 3.0 TDI quattro 2016-2026

The FMIC.Pro panel air filter is a performance replacement element designed for installation in the factory airbox. It has been developed to provide maximum airflow while maintaining effective filtration of contaminants. Thanks to the low resistance of the nanofiber filter media, the engine can draw in a greater volume of air, helping to reduce restrictions in the factory intake system. The filter is manufactured to match the dimensions of the original element, allowing direct installation in the factory airbox without modifications or additional mounting components.

The nanofiber structure combines high air permeability with effective capture of dust, fine particles and other contaminants drawn into the intake system. The fine structure of the nanofibers provides an effective balance between high airflow and an appropriate level of engine protection.

The pleated design creates numerous folds that significantly increase the filtration surface area. The larger surface allows a high volume of air to pass freely through the filter. The filter media is additionally reinforced with steel mesh, which helps maintain its shape and protects it against deformation. FMIC.Pro panel air filters are suitable for standard road cars as well as performance and modified vehicles.

  • fits the factory airbox
  • no modification of the intake system required
  • very low airflow resistance
  • high air permeability
  • nanofiber filter media
  • large filtration surface area
  • effective contaminant capture
  • steel mesh reinforced construction
  • washable and reusable

The filter is designed for repeated use and requires periodic cleaning. Maintenance intervals should be adjusted to the conditions in which the vehicle is operated. When driving in particularly dusty environments, the filter should be inspected and cleaned more frequently.

Regular removal of accumulated contaminants helps maintain proper airflow and filtration efficiency over a long service life. Cleaning products intended for performance air filters should be used. After cleaning, the filter media should be evenly coated with a thin layer of suitable filter oil. Avoid excessive oiling, as this may restrict airflow or contaminate components within the intake system.

 

Compatible with:

Audi A4 Allroad B9 8WH 8WJ 2.0 TFSI Mild Hybrid quattro DDWA 252 KM - 2018-2019

Audi A4 Allroad B9 8WH 8WJ 2.0 TFSI quattro CYMC CYRB DLHB 252 KM - 2016-2024

Audi A4 Allroad B9 8WH 8WJ 2.0 TFSI quattro CYRC 249 KM - 2016-2019

Audi A4 Allroad B9 8WH 8WJ 3.0 TDI quattro CRTC 272 KM - 2016-2018

Audi A4 Allroad B9 8WH 8WJ 3.0 TDI quattro CSWB 218 KM - 2016-2018

Audi A4 Allroad B9 8WH 8WJ 3.0 TDI quattro DCPC 286 KM - 2018-2019

Audi A4 Allroad B9 8WH 8WJ 45 TDI quattro DCPE 231 KM - 2018-2024

Audi A4 Allroad B9 8WH 8WJ 45 TFSI Mild Hybrid quattro DKNA 245 KM - 2018-2024

Audi A4 Allroad B9 8WH 8WJ 45 TFSI Mild Hybrid quattro DMTA 265 KM - 2020-2024

Audi A4 Allroad B9 8WH 8WJ 50 TDI quattro DCPC 286 KM - 2019-2024

Audi A4 B9 Sedan 8W2 8WC 1.4 TFSI CVNA 150 KM - 2015-2019

Audi A4 B9 Sedan 8W2 8WC 2.0 TFSI CYMC CYRB 252 KM - 2015-2019

Audi A4 B9 Sedan 8W2 8WC 2.0 TFSI CYRC 249 KM - 2015-2019

Audi A4 B9 Sedan 8W2 8WC 2.0 TFSI quattro CYMC CYRB 252 KM - 2015-2024

Audi A4 B9 Sedan 8W2 8WC 2.0 TFSI quattro CYRC 249 KM - 2015-2019

Audi A4 B9 Sedan 8W2 8WC 3.0 TDI CSWB 218 KM - 2015-2018

Audi A4 B9 Sedan 8W2 8WC 3.0 TDI quattro CRTC 272 KM - 2015-2018

Audi A4 B9 Sedan 8W2 8WC 3.0 TDI quattro CSWB 218 KM - 2015-2018

Audi A4 B9 Sedan 8W2 8WC 45 TDI quattro DCPE 231 KM - 2018-2019

Audi A4 B9 Sedan 8W2 8WC 45 TFSI Mild Hybrid DKNA 245 KM - 2018-2019

Audi A4 B9 Sedan 8W2 8WC 45 TFSI Mild Hybrid quattro DKNA 245 KM - 2018-2019

Audi A4 B9 Sedan 8W2 8WC 45 TFSI Mild Hybrid quattro DMTA 265 KM - 2020-2024

Audi A4 B9 Sedan 8W2 8WC 50 TDI quattro DCPC 286 KM - 2018-2019

Audi S4 B9 Sedan 8W2 8WC TDI Mild Hybrid quattro DEWB 347 KM - 2019-2024

Audi S4 B9 Sedan 8W2 8WC 3.0 TFSI quattro CWGD 354 KM - 2016-2019

Audi A4 B9 Avant 8W5 8WD 1.4 TFSI CVNA 150 KM - 2016-2019

Audi A4 B9 Avant 8W5 8WD 2.0 TFSI CYRB 252 KM - 2016-2019

Audi A4 B9 Avant 8W5 8WD 2.0 TFSI CYRC 249 KM - 2016-2019

Audi A4 B9 Avant 8W5 8WD 2.0 TFSI Mild Hybrid quattro DDWA 252 KM - 2018-2024

Audi A4 B9 Avant 8W5 8WD 2.0 TFSI quattro CYMC CYRB 252 KM - 2015-2019

Audi A4 B9 Avant 8W5 8WD 2.0 TFSI quattro CYRC 249 KM - 2015-2019

Audi A4 B9 Avant 8W5 8WD 3.0 TDI CSWB 218 KM - 2015-2018

Audi A4 B9 Avant 8W5 8WD 3.0 TDI quattro CRTC 272 KM - 2015-2018

Audi A4 B9 Avant 8W5 8WD 3.0 TDI quattro CSWB 218 KM - 2015-2018

Audi A4 B9 Avant 8W5 8WD 45 TDI quattro DCPE 231 KM - 2018-2019

Audi A4 B9 Avant 8W5 8WD 45 TFSI Mild Hybrid DKNA 245 KM - 2018-2019

Audi A4 B9 Avant 8W5 8WD 45 TFSI Mild Hybrid quattro DKNA 245 KM - 2018-2019

Audi A4 B9 Avant 8W5 8WD 45 TFSI Mild Hybrid quattro DMTA 265 KM - 2020-2024

Audi A4 B9 Avant 8W5 8WD 50 TDI quattro DCPC 286 KM - 2018-2019

Audi RS4 B9 Avant 8W5 8WD 2.9 TFSI quattro DECA 450 KM - 2017-2024

Audi S4 B9 Avant 8W5 8WD TDI Mild Hybrid quattro DEWB 347 KM - 2019-2024

Audi S4 B9 Avant 8W5 8WD 3.0 TFSI quattro CWGD 354 KM - 2016-2019

Audi A5 F5 Coupe F53 F5P 1.4 TFSI CVNA 150 KM - 2016-2020

Audi A5 F5 Coupe F53 F5P 2.0 TFSI CYRB 252 KM - 2016-2020

Audi A5 F5 Coupe F53 F5P 2.0 TFSI Mild Hybrid quattro DDWA DLHB 252 KM - 2017-2020

Audi A5 F5 Coupe F53 F5P 2.0 TFSI quattro CYMC CYRB DLHB 252 KM - 2016-2024

Audi A5 F5 Coupe F53 F5P 2.0 TFSI quattro CYRC 249 KM - 2016-2020

Audi A5 F5 Coupe F53 F5P 3.0 TDI CSWB 218 KM - 2016-2018

Audi A5 F5 Coupe F53 F5P 3.0 TDI quattro CRTC 272 KM - 2017-2017

Audi A5 F5 Coupe F53 F5P 3.0 TDI quattro CSWB 218 KM - 2016-2018

Audi A5 F5 Coupe F53 F5P 3.0 TDI quattro DCPC 286 KM - 2017-2020

Audi A5 F5 Coupe F53 F5P 45 TDI quattro DCPE 231 KM - 2018-2020

Audi A5 F5 Coupe F53 F5P 45 TFSI Mild Hybrid DKNA 245 KM - 2018-2020

Audi A5 F5 Coupe F53 F5P 45 TFSI Mild Hybrid quattro DKNA 245 KM - 2018-2020

Audi A5 F5 Coupe F53 F5P 45 TFSI Mild Hybrid quattro DMTA DPAA 265 KM - 2019-2024

Audi A5 F5 Coupe F53 F5P 50 TDI quattro DCPC 286 KM - 2017-2020

Audi RS5 F5 Coupe F53 F5P 2.9 TFSI quattro DECA 450 KM - 2017-2024

Audi S5 F5 Coupe F53 F5P TDI Mild Hybrid quattro DEWB 347 KM - 2018-2020

Audi S5 F5 Coupe F53 F5P 3.0 TFSI quattro CWGD 354 KM - 2016-2024

Audi A5 F5 Sportback F5A F5F 1.4 TFSI CVNA 150 KM - 2017-2020

Audi A5 F5 Sportback F5A F5F 2.0 TFSI CYRB 252 KM - 2016-2020

Audi A5 F5 Sportback F5A F5F 2.0 TFSI Mild Hybrid DDWA 252 KM - 2017-2020

Audi A5 F5 Sportback F5A F5F 2.0 TFSI Mild Hybrid quattro DDWA DLHB 252 KM - 2017-2020

Audi A5 F5 Sportback F5A F5F 2.0 TFSI quattro CYMC CYRB DLHB 252 KM - 2016-2024

Audi A5 F5 Sportback F5A F5F 2.0 TFSI quattro CYRC 249 KM - 2016-2020

Audi A5 F5 Sportback F5A F5F 3.0 TDI CSWB 218 KM - 2017-2018

Audi A5 F5 Sportback F5A F5F 3.0 TDI quattro CRTC 272 KM - 2017-2017

Audi A5 F5 Sportback F5A F5F 3.0 TDI quattro CSWB 218 KM - 2016-2024

Audi A5 F5 Sportback F5A F5F 3.0 TDI quattro DCPC 286 KM - 2017-2020

Audi A5 F5 Sportback F5A F5F 45 TDI quattro DCPE 231 KM - 2018-2020

Audi A5 F5 Sportback F5A F5F 45 TFSI Mild Hybrid DKNA 245 KM - 2018-2020

Audi A5 F5 Sportback F5A F5F 45 TFSI Mild Hybrid quattro DKNA 245 KM - 2019-2020

Audi A5 F5 Sportback F5A F5F 45 TFSI Mild Hybrid quattro DMTA DPAA 265 KM - 2019-2024

Audi A5 F5 Sportback F5A F5F 50 TDI Mild Hybrid quattro DMGA 286 KM - 2020-2024

Audi A5 F5 Sportback F5A F5F 50 TDI quattro DCPC 286 KM - 2017-2020

Audi RS5 F5 Sportback F5A F5F 2.9 TFSI quattro DECA 450 KM - 2018-2024

Audi S5 F5 Sportback F5A F5F TDI Mild Hybrid quattro DEWB 347 KM - 2018-2020

Audi S5 F5 Sportback F5A F5F 3.0 TFSI quattro CWGD 354 KM - 2016-2024

Audi A5 F5 Cabriolet F57 F5E 2.0 TFSI Mild Hybrid DDWA 252 KM - 2017-2019

Audi A5 F5 Cabriolet F57 F5E 2.0 TFSI Mild Hybrid quattro DDWA DLHB 252 KM - 2017-2024

Audi A5 F5 Cabriolet F57 F5E 2.0 TFSI quattro CYMC CYRB DLHB 252 KM - 2016-2019

Audi A5 F5 Cabriolet F57 F5E 3.0 TDI CSWB 218 KM - 2017-2018

Audi A5 F5 Cabriolet F57 F5E 3.0 TDI quattro CSWB 218 KM - 2016-2018

Audi A5 F5 Cabriolet F57 F5E 3.0 TDI quattro DCPC 286 KM - 2016-2019

Audi A5 F5 Cabriolet F57 F5E 45 TFSI Mild Hybrid DKNA 245 KM - 2018-2019

Audi A5 F5 Cabriolet F57 F5E 45 TFSI Mild Hybrid quattro DKNA 245 KM - 2018-2019

Audi A5 F5 Cabriolet F57 F5E 45 TFSI Mild Hybrid quattro DMTA DPAA 265 KM - 2020-2024

Audi A5 F5 Cabriolet F57 F5E 50 TDI quattro DCPC 286 KM - 2016-2019

Audi S5 F5 Cabriolet F57 F5E 3.0 TFSI quattro CWGD 354 KM - 2017-2024

Audi A6 C8 Avant 4A5 45 TFSI Mild Hybrid DMTA 265 KM - 2023-2025

Audi A6 C8 Avant 4A5 45 TFSI Mild Hybrid quattro DMTA 265 KM - 2023-2025

Audi Q5 8R 8RB 2.0 TFSI Hybrid quattro CHJA 211 KM - 2011-2016

Audi Q5 8R 8RB 2.0 TFSI quattro CDNB CNCB 180 KM - 2009-2017

Audi Q5 8R 8RB 2.0 TFSI quattro CNCD 224 KM - 2012-2016

Audi Q5 8R 8RB 2.0 TFSI quattro CNCE 230 KM - 2015-2017

Audi Q5 8R 8RB 2.0 TFSI quattro CPMB 220 KM - 2013-2017

Audi Q5 FY FYB FYG 2.0 TFSI quattro DAXB DAYB 252 KM - 2018-2024

Audi Q5 FY FYB FYG 2.0 TFSI quattro DAXC 249 KM - 2018-2020

Audi Q5 FY FYB FYG 40 TFSI Mild Hybrid quattro DMSA 204 KM - 2021-2024

Audi Q5 FY FYB FYG 45 TDI quattro DCPE 231 KM - 2018-2020

Audi Q5 FY FYB FYG 45 TFSI Mild Hybrid quattro DGKB DNTA 245 KM - 2018-2024

Audi Q5 FY FYB FYG 45 TFSI Mild Hybrid quattro DPUA DPVA 265 KM - 2020-2024

Audi Q5 FY FYB FYG 50 TDI Mild Hybrid quattro DMGA 286 KM - 2021-2024

Audi Q5 FY FYB FYG 50 TDI quattro DCPC 286 KM - 2019-2020

Audi Q5 FY FYB FYG 50 TFSI e quattro DLGA 299 KM - 2019-2024

Audi Q5 FY FYB FYG 50 TFSI e quattro DRYA 299 KM - 2021-2024

Audi Q5 FY FYB FYG 55 TFSI e quattro DLGA 367 KM - 2019-2024

Audi Q5 FY FYB FYG 55 TFSI e quattro DRYA 367 KM - 2021-2024

Audi SQ5 FY FYB FYG TDI Mild Hybrid quattro DMKC 341 KM - 2021-2024

Audi SQ5 FY FYB FYG 3.0 TFSI quattro CWGD 354 KM - 2021-2024

Audi Q5 Sportback FYT 40 TFSI Mild Hybrid quattro DMSA 204 KM - 2021-2024

Audi Q5 Sportback FYT 45 TFSI quattro DPVA 265 KM - 2020-2024

Audi Q5 Sportback FYT 50 TDI quattro DMGA 286 KM - 2020-2024

Audi Q5 Sportback FYT 50 TFSI e quattro DRYA 299 KM - 2021-2024

Audi Q5 Sportback FYT 55 TFSI e quattro DRYA 367 KM - 2021-2024

Audi SQ5 Sportback FYT TDI Mild Hybrid quattro DMKC 341 KM - 2021-2024

Audi SQ5 Van FY FYB FYG 3.0 TDI Mild Hybrid quattro DEWB 347 KM - 2019-2020

More Information

EAN 5906702538221
Manufacturer FMIC.Pro
Brand Audi
Model Audi A4 Allroad

Write Your Own Review
You're reviewing: Performance Panel Air Filter FMIC.Pro for Audi A4 Allroad B9 2.0 TFSI 3.0 TDI quattro 2016-2026
Your Rating:
Loading...

You submitted your review for moderation.