Sportluftfilter Einsatz FMIC.Pro für Mercedes CLK C209 A209 2.6 3.0 3.2 3.5 5.0 5.4 5.5 2002-2010

Sportluftfilter Einsatz FMIC.Pro für Mercedes CLK C209 A209 2.6 3.0 3.2 3.5 5.0 5.4 5.5 2002-2010

Hersteller
SKU FP-PANEL-053-6
EAN 5906702543577
Der niedrigste Preis der letzten 30 Tage vor dem Rabatt: 82,00 €

Auf Lager

 

Sportluftfilter Einsatz FMIC.Pro für Mercedes CLK C209 A209 2.6 3.0 3.2 3.5 5.0 5.4 5.5 2002-2010

Der FMIC.Pro Luftfiltereinsatz ist ein Sportluftfilter zur Montage im serienmäßigen Luftfilterkasten. Er wurde entwickelt, um einen maximalen Luftdurchsatz bei gleichzeitig wirksamer Filterung von Verunreinigungen zu ermöglichen. Durch den geringen Strömungswiderstand des Nanofaser-Filtermaterials kann der Motor eine größere Luftmenge ansaugen, wodurch Strömungswiderstände im serienmäßigen Ansaugsystem reduziert werden können. Der Filter entspricht in seinen Abmessungen dem serienmäßigen Filtereinsatz und kann daher direkt im originalen Luftfilterkasten montiert werden - ohne Änderungen am Ansaugsystem oder zusätzliche Montageteile.

Die Nanofaserstruktur verbindet eine hohe Luftdurchlässigkeit mit einer wirksamen Abscheidung von Staub, feinen Partikeln und anderen Verunreinigungen aus der angesaugten Luft. Die feine Struktur der Nanofasern ermöglicht ein ausgewogenes Verhältnis zwischen hohem Luftdurchsatz und zuverlässigem Schutz des Motors.

Durch die gefaltete Konstruktion entstehen zahlreiche Falten, die die wirksame Filterfläche deutlich vergrößern. Die größere Oberfläche ermöglicht den freien Durchfluss einer hohen Luftmenge. Das Filtermaterial wird zusätzlich durch ein Stahlgewebe verstärkt, das seine Form stabilisiert und vor Verformungen schützt. FMIC.Pro Sportluftfilter eignen sich sowohl für serienmäßige Fahrzeuge als auch für Sportfahrzeuge und leistungsgesteigerte Fahrzeuge.

  • passend für den serienmäßigen Luftfilterkasten
  • keine Änderungen am Ansaugsystem erforderlich
  • sehr geringer Strömungswiderstand
  • hohe Luftdurchlässigkeit
  • Filtermaterial mit Nanofaserstruktur
  • große Filterfläche
  • wirksame Abscheidung von Verunreinigungen
  • mit Stahlgewebe verstärkte Konstruktion
  • auswaschbar und mehrfach verwendbar

Der Filter ist für die mehrfache Verwendung ausgelegt und muss regelmäßig gereinigt werden. Die Wartungsintervalle sollten an die Einsatzbedingungen des Fahrzeugs angepasst werden. Bei Fahrten in stark staubiger Umgebung sollte der Filter häufiger kontrolliert und gereinigt werden.

Das regelmäßige Entfernen angesammelter Verunreinigungen trägt dazu bei, die Luftdurchlässigkeit und Filterleistung über einen langen Zeitraum aufrechtzuerhalten. Zur Reinigung sollten geeignete Reinigungsmittel für Sportluftfilter verwendet werden. Nach der Reinigung sollte das Filtermaterial gleichmäßig mit einer dünnen Schicht geeignetem Filteröl benetzt werden. Eine übermäßige Ölung ist zu vermeiden, da sie den Luftdurchsatz beeinträchtigen oder Bauteile des Ansaugsystems verunreinigen kann.

Passend für:

Mercedes CLK C209 240 2.6 M 112.912 170 KM 2002-2009

Mercedes CLK C209 280 3.0 M 272.940 231 KM 2005-2009

Mercedes CLK C209 320 3.2 M 112.955 218 KM 2002-2009

Mercedes CLK C209 350 3.5 M 272.960 272 KM 2005-2009

Mercedes CLK C209 500 5.5 M 273.965 388 KM 2006-2009

Mercedes CLK C209 500 5.0 M 113.968 306 KM 2002-2009

Mercedes CLK C209 55 AMG 5.4 M 113.987 367 KM 2002-2009

Mercedes CLK C209 DTM AMG 5.4 M 113.994 582 KM 2004-2005

Mercedes CLK Cabriolet A209 240 2.6 M 112.912 170 KM 2003-2010

Mercedes CLK Cabriolet A209 280 3.0 M 272.940 231 KM 2005-2010

Mercedes CLK Cabriolet A209 320 3.2 M 112.955 218 KM 2005-2010

Mercedes CLK Cabriolet A209 350 3.5 M 272.960 272 KM 2005-2010

Mercedes CLK Cabriolet A209 500 5.5 M 273.967 388 KM 2006-2010

Mercedes CLK Cabriolet A209 500 5.0 M 113.968 306 KM 2003-2010

Mercedes CLK Cabriolet A209 55 AMG 5.4 M 113.987 367 KM 2002-2010

Mercedes CLS C219 280 3.0 M 272.943 231 KM 2008-2010

Mercedes CLS C219 350 3.5 M 272.964 272 KM 2004-2010

Mercedes CLS C219 350 3.5 M 272.985 292 KM 2006-2010

Mercedes CLS C219 500 5.5 M 273.960 388 KM 2006-2008

Mercedes CLS C219 500 5.0 M 113.967 306 KM 2004-2008

Mercedes CLS C219 55 AMG 5.4 M 113.990 476 KM 2005-2010

Mercedes CLS C219 55 AMG 5.4 M 113.990 476 KM 2005-2006

Mercedes C W203 230 2.5 M 272.920 204 KM 2005-2007

Mercedes C W203 240 2.6 M 112.912 170 KM 2000-2007

Mercedes C W203 240 4Matic 2.6 M 112.916 170 KM 2002-2007

Mercedes C W203 280 3.0 M 272.940 231 KM 2005-2007

Mercedes C W203 280 4Matic 3.0 M 272.941 231 KM 2005-2007

Mercedes C W203 320 3.2 M 112.946 218 KM 2000-2007

Mercedes C W203 320 4Matic 3.2 M 112.953 218 KM 2002-2007

Mercedes C W203 350 3.5 M 272.960 272 KM 2005-2007

Mercedes C W203 350 4Matic 3.5 M 272.960 M 272.970 272 KM 2005-2007

Mercedes C W203 55 AMG 5.4 M 113.988 367 KM 2004-2007

Mercedes C W203 55 AMG 5.4 M 113.988 367 KM 2005-2006

Mercedes C W204 230 2.5 M 272.921 204 KM 2007-2014

Mercedes C W204 230 4Matic 2.5 M 272.911 204 KM 2007-2014

Mercedes C W204 280 3.0 M 272.947 231 KM 2007-2014

Mercedes C W204 280 4Matic 3.0 M 272.948 231 KM 2007-2014

Mercedes C W204 300 3.0 M 272.947 231 KM 2009-2014

Mercedes C W204 300 3.5 M 276.957 252 KM 2011-2014

Mercedes C W204 300 4Matic 3.5 M 276.957 252 KM 2011-2014

Mercedes C W204 300 4Matic 3.0 M 272.948 231 KM 2007-2014

Mercedes C W204 350 3.5 M 272.961 272 KM 2007-2011

Mercedes C W204 350 3.5 M 276.957 306 KM 2011-2011

Mercedes C W204 350 4Matic 3.5 M 272.971 272 KM 2007-2011

Mercedes C W204 350 4Matic 3.5 M 276.957 306 KM 2011-2011

Mercedes C W204 350 CGI 3.5 M 272.982 292 KM 2008-2011

Mercedes C Kombi S203 230 2.5 M 272.920 204 KM 2005-2007

Mercedes C Kombi S203 240 2.6 M 112.912 170 KM 2001-2007

Mercedes C Kombi S203 240 4Matic 2.6 M 112.916 170 KM 2002-2007

Mercedes C Kombi S203 280 3.0 M 272.940 231 KM 2005-2007

Mercedes C Kombi S203 280 4Matic 3.0 M 272.941 231 KM 2005-2007

Mercedes C Kombi S203 320 3.2 M 112.946 218 KM 2001-2007

Mercedes C Kombi S203 320 4Matic 3.2 M 112.953 218 KM 2002-2007

Mercedes C Kombi S203 350 3.5 M 272.960 272 KM 2005-2007

Mercedes C Kombi S203 350 4Matic 3.5 M 272.970 272 KM 2005-2007

Mercedes C Kombi S203 55 AMG 5.4 M 113.988 367 KM 2004-2007

Mercedes C Kombi S204 230 2.5 M 272.921 204 KM 2007-2014

Mercedes C Kombi S204 280 3.0 M 272.947 231 KM 2007-2014

Mercedes C Kombi S204 300 3.0 M 272.947 231 KM 2007-2014

Mercedes C Kombi S204 350 3.5 M 272.961 272 KM 2007-2011

Mercedes C Kombi S204 350 CGI 3.5 M 276.957 306 KM 2011-2011

Mercedes C Coupe CL203 230 2.5 M 272.920 204 KM 2005-2008

Mercedes C Coupe CL203 320 3.2 M 112.946 218 KM 2002-2008

Mercedes C Coupe CL203 350 3.5 M 272.960 272 KM 2005-2008

Mercedes CLC CL203 230 2.5 M 272.920 204 KM 2008-2011

Mercedes CLC CL203 350 3.5 M 272.960 272 KM 2008-2011

Mercedes E W210 240 2.6 M 112.914 170 KM 2000-2002

Mercedes E W211 240 2.6 M 112.913 M 112.917 177 KM 2002-2008

Mercedes E W211 240 4Matic 2.6 M 112.917 177 KM 2003-2008

Mercedes E W211 280 3.0 M 272.943 231 KM 2005-2008

Mercedes E W211 280 4Matic 3.0 M 272.943 M 272.944 231 KM 2006-2008

Mercedes E W211 320 3.2 M 112.949 224 KM 2002-2008

Mercedes E W211 320 4Matic 3.2 M 112.954 224 KM 2003-2008

Mercedes E W211 500 5.0 M 113.967 306 KM 2002-2008

Mercedes E W211 500 5.5 M 273.960 388 KM 2006-2008

Mercedes E W211 500 4Matic 5.0 M 113.969 306 KM 2003-2008

Mercedes E W211 500 4Matic 5.5 M 273.962 388 KM 2006-2008

Mercedes E W211 55 AMG Kompressor 5.4 M 113.990 476 KM 2002-2008

Mercedes E W212 500 5.5 M 273.971 388 KM 2009-2011

Mercedes E W212 500 4Matic 5.5 M 273.970 388 KM 2009-2011

Mercedes E Kombi S210 240 2.6 M 112.914 170 KM 2000-2003

Mercedes E Kombi S211 240 2.6 M 112.913 177 KM 2003-2009

Mercedes E Kombi S211 240 4Matic 2.6 M 112.917 177 KM 2003-2009

Mercedes E Kombi S211 280 3.0 M 272.943 231 KM 2005-2009

Mercedes E Kombi S211 280 4Matic 3.0 M 272.943 M 272.944 231 KM 2005-2009

Mercedes E Kombi S211 320 3.2 M 112.949 224 KM 2003-2009

Mercedes E Kombi S211 320 4Matic 3.2 M 112.954 224 KM 2003-2009

Mercedes E Kombi S211 500 5.0 M 113.967 306 KM 2003-2009

Mercedes E Kombi S211 500 5.5 M 273.960 388 KM 2006-2009

Mercedes E Kombi S211 500 4Matic 5.0 M 113.969 306 KM 2003-2009

Mercedes E Kombi S211 500 4Matic 5.5 M 273.962 388 KM 2006-2009

Mercedes E Kombi S211 55 AMG Kompressor 5.4 M 113.990 476 KM 2003-2009

Mercedes E Kombi S211 55 AMG Kompressor 5.4 M 113.990 476 KM 2005-2006

Mercedes E Kombi S212 500 5.5 M 273.971 388 KM 2009-2011

Mercedes E Coupe C207 500 5.5 M 273.966 388 KM 2009-2016

Mercedes E Cabriolet A207 500 5.5 M 273.966 388 KM 2010-2011

Mercedes G W463 500 GE 5.0 M 117.965 241 KM 1993-1994

Mercedes G W463 320 3.2 M 112.945 215 KM 1998-2004

Mercedes G W463 500 5.5 M 273.963 M 273.969 388 KM 2008-2008

Mercedes G W463 500 5.0 M 113.962 296 KM 1998-2008

Mercedes G W463 55 AMG 5.4 M 113.982 354 KM 1999-

Mercedes G W463 55 AMG 5.4 M 113.993 476 KM 2004-

Mercedes G W463 55 AMG 5.4 M 113.993 476 KM 2004-2010

Mercedes G W463 55 AMG 5.4 M 113.993 500 KM 2006-2010

Mercedes G W463 55 AMG 5.4 M 113.993 507 KM 2008-2010

Mercedes G Cabrio W463 320 3.2 M 112.945 215 KM 1997-

Mercedes G Cabrio W463 500 5.0 M 113.962 296 KM 1998-2008

Mercedes GL X164 450 4Matic 4.7 M 273.923 340 KM 2006-2012

Mercedes GL X164 500 4Matic 5.5 M 273.963 388 KM 2006-2012

Mercedes GLK X204 300 4Matic 3.0 M 272.948 231 KM 2009-2015

Mercedes GLK X204 350 3.5 M 272.991 272 KM 2009-2015

Mercedes GLK X204 350 4Matic 3.5 M 272.971 272 KM 2008-2011

Mercedes ML W164 350 4Matic 3.5 M 272.967 272 KM 2005-2011

Mercedes ML W164 500 4Matic 5.5 M 273.963 388 KM 2007-2011

Mercedes ML W164 500 4Matic 5.0 M 113.964 306 KM 2005-2010

Mercedes R W251 V251 300 3.0 M 272.945 231 KM 2009-2014

Mercedes R W251 V251 350 3.5 M 272.967 272 KM 2007-2011

Mercedes R W251 V251 350 4Matic 3.5 M 272.967 272 KM 2005-2011

Mercedes R W251 V251 350 CGI 4Matic 3.5 M 276.958 306 KM 2011-2011

Mercedes R W251 V251 500 4Matic 5.5 M 273.963 388 KM 2007-2014

Mercedes R W251 V251 500 4Matic 5.0 M 113.960 M 113.971 306 KM 2005-2014

Mercedes S W220 280 2.8 M 112.922 204 KM 1998-2005

Mercedes S W220 320 3.2 M 112.944 224 KM 1998-2005

Mercedes S W220 350 3.7 M 112.972 245 KM 2002-2005

Mercedes S W220 350 4Matic 3.7 M 112.975 245 KM 2003-2005

Mercedes S W220 430 4.3 M 113.941 279 KM 1998-2005

Mercedes S W220 430 4Matic 4.3 M 113.948 279 KM 2002-2005

Mercedes S W220 500 5.0 M 113.960 M 113.966 306 KM 2000-2005

Mercedes S W220 500 5.0 M 113.960 299 KM 2000-2003

Mercedes S W220 500 4Matic 5.0 M 113.966 306 KM 2002-2005

Mercedes S W220 55 AMG 5.4 M 113.986 360 KM 1999-2005

Mercedes S W220 55 AMG Kompressor 5.4 M 113.991 500 KM 2002-2005

Mercedes S W221 350 3.5 M 272.965 272 KM 2005-2010

Mercedes S W221 350 4Matic 3.5 M 272.975 272 KM 2008-2010

Mercedes S W221 350 CDI 4Matic 3.0 OM 642.932 235 KM 2009-2010

Mercedes S W221 400 Hybrid 3.5 M 272.974 279 KM 2009-2013

Mercedes S W221 450 4.7 M 273.922 340 KM 2005-2013

Mercedes S W221 450 4Matic 4.7 M 273.924 340 KM 2005-2013

Mercedes S W221 500 5.5 M 273.961 388 KM 2005-2013

Mercedes S W221 500 4Matic 5.5 M 273.961 M 273.968 388 KM 2005-2013

Mercedes S W221 V221 350 CDI 3.0 OM 642.930 235 KM 2009-2010

Mercedes S W221 V221 350 CDI 3.0 OM 642.930 211 KM 2009-2010

Mercedes S W221 V221 350 CDI 4Matic 3.0 OM 642.932 211 KM 2009-2010

Mercedes CL C215 500 5.0 M 113.960 306 KM 1999-2006

Mercedes CL C215 55 AMG 5.4 M 113.986 360 KM 1999-2006

Mercedes CL C215 55 AMG Kompressor 5.4 M 113.991 500 KM 2002-2006

Mercedes CL C216 500 5.5 M 273.961 388 KM 2006-2013

Mercedes CL C216 500 4Matic 5.5 M 273.968 388 KM 2008-2013

Mercedes SL R129 500 5.0 M 113.961 306 KM 1998-2001

Mercedes SL R230 300 3.0 M 272.949 231 KM 2009-2012

Mercedes SL R230 350 3.5 M 272.966 272 KM 2006-2011

Mercedes SL R230 350 3.5 M 272.968 316 KM 2008-2011

Mercedes SL R230 350 3.7 M 112.973 245 KM 2003-2011

Mercedes SL R230 500 5.5 M 273.965 388 KM 2006-2012

Mercedes SL R230 500 5.0 M 113.963 306 KM 2001-2012

Mercedes SL R230 55 AMG 5.4 M 113.995 517 KM 2006-2012

Mercedes SL R230 55 AMG 5.4 M 113.992 476 KM 2001-2002

Mercedes SL R230 55 AMG Kompressor 5.4 M 113.992 500 KM 2002-2012

Mercedes SLK R171 350 3.5 M 272.963 272 KM 2004-2011

Mercedes SLK R171 350 3.5 M 272.969 305 KM 2008-2011

Mercedes SLK R171 55 AMG 5.4 M 113.989 360 KM 2004-2011

Weitere Informationen

EAN 5906702543577

Schreiben Sie eine Bewertung
Sie bewerten: Sportluftfilter Einsatz FMIC.Pro für Mercedes CLK C209 A209 2.6 3.0 3.2 3.5 5.0 5.4 5.5 2002-2010
Ihre Bewertung:
Wird geladen …

Ihre Bewertung wurde zur Moderation übermittelt.