Pulsar PSR Turbinengehäuse T6 1.58 A/R 109/99mm Turbinenrad für 400er Turbo
Hersteller Pulsar
SKU 604340408
Retail price: 283,99 €
Your price: 241,39 €
On demand
Pulsar PSR Turbinengehäuse T6 1.58 A/R 109/99mm Turbinenrad für 400er Turbo
Pulsar PSR Turbinengehäuse T6 1.58 A/R passend für 109/99mm Turbinenrad für 400er Turbo
Alle Gehäuse werden mit einem Einbausatz geliefert, der Folgendes enthält:
- eine Edelstahldichtung für den Einlass
- eine Schelle zum Anschluss des Lagergehäuses
P/N | A/R | Trb. Radgröße | Einlass | Auslass | Flansch & Schellen-Kit |
---|---|---|---|---|---|
600340006 | 0.9 | 83.6*74.3mm | T4 Geteiltes | V-Band (Flach) | 4″ |
600340004 | 1.10 | 83.6*74.3mm | T4 Geteiltes | V-Band (Flach) | 4″ |
600340002 | 1.10 | 87.1*81.4mm | T4 Geteiltes | V-Band (Flach) | 4″ |
604340004 | 1.25 | 87.1*81.4mm | T4 Geteiltes | V-Band (Flach) | 4″ |
600340005 | 1.25 | 96*88mm | T4 Geteiltes | V-Band (Flach) | 4″ |
604340009 | 1.15 | 96*88mm | T6 Geteiltes | V-Band (Marmon) | 4″ | 5″ |
600340003 | 1.32 | 96*88mm | T6 Geteiltes | V-Band (Marmon) | 4″ | 5″ |
604340001 | 1.58 | 96*88mm | T6 Geteiltes | V-Band (Marmon) | 4″ | 5″ |
Weitere Informationen
Hersteller | Pulsar |
---|---|
Brand Sort Order | 0 |
Schreiben Sie eine Bewertung