DP52245NDX Brake Pads BLUESTUFF NDX EBC Brakes for BMW 1 Series F40 2 Series F45 F46 G42 3 Series G20 G21 4 Series G22 G23 G24 5 Series G30 G31 X1 F48 X2 F39 X3 G01 X4 G02 Z4 G29 Mini Clubam F54 Convertible F57 Countryman F60 Hatch Toyota Supra GR

Manufacturer EBC Brakes
SKU DP52245NDX

  On demand

 

DP52245NDX Brake Pads BLUESTUFF NDX EBC Brakes for BMW 1 Series F40 2 Series F45 F46 G42 3 Series G20 G21 4 Series G22 G23 G24 5 Series G30 G31 X1 F48 X2 F39 X3 G01 X4 G02 Z4 G29 Mini Clubam F54 Convertible F57 Countryman F60 Hatch Toyota Supra GR

BlueStuff NDX brake pads for high-performance applications, made from a high-friction compound with a 0.4 coefficient of friction, require preheating and maintain high performance even at extreme temperatures of 900°C. Resistant to aggressive braking thanks to the inter-ply in the compound. Deep V-grooves facilitate ventilation and debris removal. Ideal for Racing and rally applications.  BlueStuff NDX have high braking performance at high temperatures not achievable with street counterparts. They adapt very quickly to the disc surface, wear evenly and are less aggressive to discs than other racing pads. They do not require a lapping process.

 

-Sports compound for high-performance applications

-High coefficient of friction 0.4

-V-shaped grooves

-Maximum effective braking temperature 900°C.

-Requires preheating

-Made in the UK.

-Reduced brake force fade with repeated aggressive braking.

 

EBC Brakes manufactures the largest range of brake pads and discs in the world, offering over 5,000 products for most vehicles. EBC Brakes has two specialist factories in the UK and the USA. The range includes brake pads for cars, trucks, motorbikes and bicycles, manufactures specialist brake systems for wind farms, brake pads for military applications such as Humvees and armoured cars. The types of brake pads produced include aramid, sintered, ceramic and extended life brake pads  also

EBC cast iron, stainless steel and floating brake discs.

Fits to:

BMW 1 Series (F40) 116 1.50 Diesel Turbo 116 2019-
BMW 1 Series (F40) 118 1.50 Petrol Turbo 140 2019-
BMW 1 Series (F40) 116 1.50 Petrol Turbo 107 2020-
BMW 1 Series (F40) 120 2.00 Diesel Turbo 190 2019-
BMW 1 Series (F40) 118 2.00 Diesel Turbo 150 2019-
BMW 1 Series (F40) 120 2.00 Petrol Turbo 178 2020-
BMW 1 Series (xDrive F40) 120 2.00 Diesel Turbo 190 2019-
BMW 2 Series (F45 Active Tourer) 218 1.50 Petrol Turbo 136 2014-2022
BMW 2 Series (F45 Active Tourer) 220 2.00 Diesel Turbo 190 2014-2022
BMW 2 Series (F45 Active Tourer) 218 2.00 Diesel Turbo 150 2014-2022
BMW 2 Series (F45 Active Tourer) 225 2.00 Petrol Turbo 231 2014-2022
BMW 2 Series (F45 Active Tourer) 220 2.00 Petrol Turbo 192 2014-2022
BMW 2 Series (F46 Gran Tourer) 218 1.50 Petrol Turbo 136 2015-
BMW 2 Series (F46 Gran Tourer) 218 2.00 Diesel Turbo 150 2015-
BMW 2 Series (F46 Gran Tourer) 220 2.00 Diesel Turbo 190 2015-
BMW 2 Series (F46 Gran Tourer) 220 2.00 Petrol Turbo 192 2015-
BMW 2 Series (G42 Coupe) 220 2.00 Diesel Turbo 190 2022-
BMW 2 Series (G42 Coupe) 220 2.00 Petrol Turbo 184 2022-
BMW 2 Series (Gran Coupe F44) 218 1.50 Petrol Turbo 140 2019-
BMW 2 Series (Gran Coupe F44) 220d 2.00 Diesel Turbo 190 2019-
BMW 2 Series (xDrive F45 Active Tourer) 225e 1.50 Hybrid Turbo and Electric 225 2015-2022
BMW 2 Series (xDrive F45 Active Tourer) 220 2.00 Diesel Turbo 190 2014-2022
BMW 2 Series (xDrive F45 Active Tourer) 225 2.00 Petrol Turbo 231 2014-2022
BMW 2 Series (xDrive F46 Gran Tourer) 220 2.00 Diesel Turbo 190 2015-
BMW 2 Series (xDrive F46 Gran Tourer) 218 2.00 Diesel Turbo 150 2015-
BMW 2 Series (xDrive Gran Coupe F44) 220d 2.00 Diesel Turbo 190 2019-
BMW 3 Series (G20) 320 1.60 Petrol Turbo 170 2019-
BMW 3 Series (G20) 320 2.00 Diesel Turbo 188 2019-2020
BMW 3 Series (G20) 320 2.00 Diesel Turbo 163 2019-2020
BMW 3 Series (G20) 320 2.00 Hybrid Turbo 188 2020-
BMW 3 Series (G20) 320 2.00 Petrol Turbo 181 2019-
BMW 3 Series (G20) 330 2.00 Petrol Turbo 255 2019-
BMW 3 Series (G21) 320 2.00 Diesel Turbo 188 2019-
BMW 3 Series (G21) 320 2.00 Hybrid Turbo 188 2020-
BMW 3 Series (G21) 330 2.00 Petrol Turbo 255 2019-
BMW 3 Series (G21) 320 2.00 Petrol Turbo 181 2019-
BMW 3 Series (xDrive G20) 320 2.00 Diesel Turbo 188 2019-
BMW 3 Series (xDrive G20) 320 2.00 Hybrid Turbo 188 2019-
BMW 3 Series (xDrive G20) 330 2.00 Petrol Turbo 255 2019-
BMW 3 Series (xDrive G20) 320 2.00 Petrol Turbo 181 2019-
BMW 3 Series (xDrive G21) 320 2.00 Diesel Turbo 188 2019-
BMW 3 Series (xDrive G21) 330 2.00 Petrol Turbo 255 2019-
BMW 4 Series (G22 Coupe) 420 2.00 Diesel Turbo 187 2020-
BMW 4 Series (G22 Coupe) 420 2.00 Petrol Turbo 184 2020-
BMW 4 Series (G23 Convertible) 420 2.00 Diesel Turbo 187 2020-
BMW 4 Series (G23 Convertible) 420 2.00 Petrol Turbo 184 2020-
BMW 4 Series (G24 Gran Coupe) 420 2.00 Diesel Turbo 187 2020-
BMW 4 Series (G24 Gran Coupe) 420 2.00 Petrol Turbo 184 2020-
BMW 4 Series (xDrive G22 Coupe) 420 2.00 Diesel Turbo 187 2020-
BMW 4 Series (xDrive G22 Coupe) 420 2.00 Petrol Turbo 184 2020-
BMW 4 Series (xDrive G23 Convertible) 420 2.00 Diesel Turbo 187 2020-
BMW 4 Series (xDrive G23 Convertible) 420 2.00 Petrol Turbo 184 2020-
BMW 4 Series (xDrive G24 Gran Coupe) 420 2.00 Diesel Turbo 187 2020-
BMW 4 Series (xDrive G24 Gran Coupe) 420 2.00 Petrol Turbo 184 2020-
BMW 5 Series (G30) 520 2.00 Diesel Turbo 190 2017-
BMW 5 Series (G30) 518 2.00 Diesel Turbo 150 2018-2020
BMW 5 Series (G30) 520 2.00 Petrol Turbo 184 2017-
BMW 5 Series (G30) 520 2.00 Petrol Turbo 211 2017-2020
BMW 5 Series (G30) 520 2.00 Petrol Turbo 163 2017-2020
BMW 5 Series (G31) 520 2.00 Diesel Turbo 190 2017-
BMW 5 Series (G31) 520 2.00 Diesel Turbo 163 2017-2019
BMW 5 Series (G31) 518 2.00 Diesel Turbo 150 2017-2020
BMW 5 Series (G31) 520 2.00 Petrol Turbo 184 2017-2020
BMW 5 Series (G31) 520 2.00 Petrol Turbo 211 2017-2020
BMW 5 Series (xDrive G30) 520 2.00 Diesel Turbo 190 2017-
BMW 5 Series (xDrive G31) 520 2.00 Diesel Turbo 190 2017-
BMW X1 (F48) 1.50 Petrol Turbo 18 136 2015-2022
BMW X1 (F48) 1.50 Petrol Turbo Hybrid 25e 225 2020-2022
BMW X1 (F48) 2.00 Diesel Turbo Diesel 18d 150 2015-2022
BMW X1 (F48) 2.00 Diesel Turbo Diesel 20d 190 2015-2022
BMW X1 (F48) 2.00 Diesel Twin Turbo Diesel 25d 231 2015-2022
BMW X1 (F48) 2.00 Petrol Turbo 20 192 2015-2022
BMW X1 (F48) 2.00 Petrol Turbo 25 231 2015-2022
BMW X2 (F39) 1.50 Petrol Turbo 18 140 2019-
BMW X2 (F39) 2.00 Diesel Turbo Diesel 18d 150 2018-
BMW X2 (F39) 2.00 Diesel Turbo Diesel 18d 150 2018-
BMW X2 (F39) 2.00 Diesel Turbo Diesel 20d 190 2018-
BMW X2 (F39) 2.00 Petrol Turbo 20i 192 2018-
BMW X2 xDrive (F39) 1.50 Hybrid Turbo and Electric 25e 231 2020-
BMW X2 xDrive (F39) 2.00 Diesel Turbo Diesel 18d 150 2018-
BMW X2 xDrive (F39) 2.00 Diesel Turbo Diesel 18d 150 2018-
BMW X2 xDrive (F39) 2.00 Diesel Turbo Diesel 20d 190 2018-
BMW X2 xDrive (F39) 2.00 Diesel Turbo Diesel 25d 231 2018-
BMW X3 (G01) 2.00 Diesel Turbo Diesel 20d 187 2017-
BMW X3 (G01) 2.00 Petrol Turbo 20 181 2017-
BMW X3 (G01) 2.00 Petrol Turbo 30 249 2017-
BMW X4 (G02) 2.00 Diesel Turbo Diesel 20d 188 2018-
BMW X4 (G02) 2.00 Diesel Twin Turbo Diesel 25d 228 2018-
BMW X4 (G02) 2.00 Petrol Turbo 20 181 2018-
BMW X4 (G02) 2.00 Petrol Turbo 30 248 2018-
BMW X4 (G02) 3.00 Diesel Turbo Diesel 30d 261 2018-
BMW Z4 G29 2.00 Petrol Turbo 20 197 2019-
BMW Z4 G29 2.00 Petrol Turbo 30 258 2019-
MINI Mini Clubman (F54) Cooper SD ALL4 2.00 Diesel Turbo 190 2015-
4WD
MINI Mini Clubman (F54) Cooper SD 2.00 Diesel Turbo 190 2015-
MINI Mini Clubman (F54) Cooper S 2.00 Petrol Turbo 192 2015-2021
MINI Mini Clubman (F54) Cooper S ALL4 2.00 Petrol Turbo 192 2015-2021
4WD
MINI Mini Clubman (F54) Cooper S ALL4 2.00 Petrol Turbo 178 2021-
4WD
MINI Mini Clubman (F54) Cooper S 2.00 Petrol Turbo 178 2021-
MINI Mini Convertible (F57) Cooper s 2.00 Petrol Turbo 178 2021-
MINI Mini Countryman (F60) Cooper SE ALL4 1.50 Hybrid Turbo and Electric 221 2017-
4WD
MINI Mini Countryman (F60) Cooper 1.50 Petrol Turbo 136 2017-
MINI Mini Countryman (F60) Cooper ALL4 1.50 Petrol Turbo 136 2017-
4WD
MINI Mini Countryman (F60) Cooper D 2.00 Diesel Turbo 150 2017-
MINI Mini Countryman (F60) Cooper SD ALL4 2.00 Diesel Turbo 190 2017-
4WD
MINI Mini Countryman (F60) Cooper SD 2.00 Diesel Turbo 190 2017-
MINI Mini Countryman (F60) Cooper D ALL4 2.00 Diesel Turbo 150 2017-
4WD
MINI Mini Countryman (F60) Cooper S 2.00 Petrol Turbo 192 2017-
MINI Mini Countryman (F60) Cooper S ALL4 2.00 Petrol Turbo 192 2017-
4WD
MINI Mini Hatch (3rd Gen) (F55) Cooper S 2.00 Petrol Turbo 178 2021-
MINI Mini Hatch (3rd Gen) (F56) Cooper S 2.00 Petrol Turbo 178 2021-
TOYOTA GR Supra 2.00 Petrol Turbo 258 2019-
TOYOTA Supra GR 2.00 Petrol Turbo 258 2019-

More Information

Manufacturer EBC Brakes
Brand BMW, Mini, Toyota
Write Your Own Review
You're reviewing: DP52245NDX Brake Pads BLUESTUFF NDX EBC Brakes for BMW 1 Series F40 2 Series F45 F46 G42 3 Series G20 G21 4 Series G22 G23 G24 5 Series G30 G31 X1 F48 X2 F39 X3 G01 X4 G02 Z4 G29 Mini Clubam F54 Convertible F57 Countryman F60 Hatch Toyota Supra GR
Your Rating:
Loading...

You submitted your review for moderation.

This form is protected by reCAPTCHA - the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.