Nuke Performance LightCell Brennstoffzelle mit CFC Einheit 12 Gallonen / 45 Liter

On demand
Nuke Performance LightCell Brennstoffzelle mit CFC Einheit 12 Gallonen / 45 Liter
LightCell Brennstoffzelle mit Nuke Performance CFC Einheit Spezifikationen:
Weitere Informationen zu den technischen Daten finden Sie im Produkthandbuch.
Teilenummern dargestellt als: HP=High Profile CFC Unit / B=Brushless CFC Unit
25-Liter-Brennstoffzelle Teil # | 1500-09-501 (HP:150-09-025 / B:150-09-125) |
Länge | 395mm (15.55”) +25mm (1") flange on all sides |
Tiefe | 335mm (13.19”) +25mm (1") flange on all sides |
Höhe | 210mm (8.27”) |
Gewicht | 5420g (11.95lb) without CFC unit |
Kraftstoffkapazität | 25-liter (7 gallons) |
Für den Einsatz im Motorsport | YES |
Homologation | YES, 5 year homologation |
Kraftstoffstand-Geber | 150-FLS-08 : 203 mm (8") |
EAN | HP:7340209506556 / B:7340209506563 |
35-Liter-Brennstoffzelle Teil # | 1500-09-502 (HP:150-09-035 / B:150-09-135) |
Länge | 526mm (20.71”) +25mm (1") flange on all sides |
Tiefe | 335mm (13.19”) +25mm (1") flange on all sides |
Höhe | 210mm (8.27”) |
Gewicht | 6750g (14.88lb) without CFC unit |
Kraftstoffkapazität | 35-liter (9 gallons) |
Für den Einsatz im Motorsport | YES |
Homologation | YES |
Kraftstoffstandanzeiger | 150-FLS-08 : 203 mm (8") |
EAN | HP:7340209506570 / B:7340209506587 |
45-Liter-Brennstoffzelle Teil # | 1500-09-503 (HP:150-09-045 / B:150-09-145) |
Länge | 526mm (24.80”) +25mm (1") flange on all sides |
Tiefe | 335mm (22.05”) +25mm (1") flange on all sides |
Höhe | 270mm (8.86”) |
Gewicht | 7450g (16.42lb) without CFC unit |
Kraftstoffkapazität | 45-liter (12 gallons) |
Für den Einsatz im Motorsport | YES |
Homologation | YES |
Kraftstoffstandgeber | 150-FLS-10 : 254mm (10") |
EAN | HP:7340209506594 / B:7340209506600 |
55-Liter-Brennstoffzelle Teil # | 1500-09-504 (HP:150-09-055 / B:150-09-155) |
Länge | 526mm (24.80”) +25mm (1") flange on all sides |
Tiefe | 405mm (15.94”) +25mm (1") flange on all sides |
Höhe | 270mm (8.86”) |
Gewicht | 8320g (18.34lb) without CFC unit |
Kraftstoffkapazität | 55-liter (15 gallons) |
Für den Einsatz im Motorsport | YES |
Homologation | YES |
Kraftstoffstandgeber | 150-FLS-10 : 254mm (10") |
EAN | HP:7340209501414 / B:7340209501421 |
Nuke Performance CFC Einheit - High Profile / Brushless Spezifikationen:
Enthaltene CFC-Einheit Teil | HP:150-05-203 / B:150-05-204 |
Minimale Einbautiefe | 197mm (7.75”) |
Befestigungsbolzenmuster | 6x10" 24-bolt pattern |
Hochdruck-Kraftstoffpumpenanschluss | 6mm x 3 (max 125 ampere / each) * |
Anschluss für Pickup-Kraftstoffpumpe | 6mm x 2 (max 125 ampere / each) |
Länge | 295mm (13.74”) |
Breite | 194mm (9.88") |
Gewicht | HP:2254g (4.96lb) / B:2290g (5.05lb) |
Passt zu einer Reihe von Hub-Kraftstoffpumpen | 1 x in-tank fuel pump |
Passend für Hochdruckpumpen | 1 or 2 x in-tank fuel pumps ** |
Kompatibilität mit Hochdruck-Kraftstoffpumpen | Outer diameter: 39 mm (1.53") Outer diameter: 42 mm (1.65") Outer diameter: 46 mm (1.81") |
Kraftstoff-Kompatibilität |
Gasoline, Methanol, Ethanol, E85 |
Volumen des internen Ausgleichsbehälters | Approximately 2.0 liter (0.53 gallons) |
Auslassanschluss, Gewinde | AN-10 ORB, view range |
Rücklaufanschluss, Gewinde | AN-8 ORB, view range |
Entlüftungsventil, Gewinde | AN-8 (3/4 UNF), view range |
Entlüftungsventil mit Anschluss | AN-8 (3/4 UNF) to AN-6 Male |
Für den Einsatz im Motorsport | YES |
* Abhängig von der gewählten CFC Unit Version. Die bürstenlose Version verwendet einen 6-poligen Schottstecker für die Hochdruck-Kraftstoffpumpen.
** Passend für die meisten gängigen In-Tank-Kraftstoffpumpen mit einem Außendurchmesser von 39, 42 und 46 mm. Bekannte Kompatibilität mit AEM 320L E85, Deatschwerks DW200, 300, 400, 420, 440, 810, und Ti Automotive (Walbro) GST400, 450, 500, 520, 525.
LightCell Brennstoffzelle mit Nuke Performance CFC Einheit beinhaltet:
1 x LightCell Brennstoffzelle 25 Liter / 35 Liter / 45 Liter / 55 Liter
1 x Nuke Performance CFC-Einheit *
2 x 1/4“ BSPP auf 8mm Schlauchanschlüsse mit Außengewinde
2 x 39mm Einsätze für Hochdruck-Kraftstoffpumpenhalterung
2 x Viton-Dichtung für Brennstoffzellen mit 24 Schrauben (sicher für alkoholische Kraftstoffe)
1 x Flachprofil-Einfülldeckel (Ferneinfüllstutzen als Zubehör erhältlich)
1 x Doppelter Billet-Kraftstoffpumpenhalter und verstellbare Pickup-Pumpenhalterung
1 x AN-8 (3/4 UNF) auf AN-6 Male Entlüftungs-Sicherheitsventil
1 x FLS-Abstandhalter, für Kraftstoffstandgeber mit nicht symmetrischem Schraubenmuster
24 x 1/4-28 UNF x 1 Schrauben mit Nylonunterlegscheiben
* Die gelieferte Version der CFC-Einheit hängt davon ab, welche bei der Bestellung ausgewählt wurde; die Spezifikationen sind unten aufgeführt.
Im Lieferumfang der LightCell-Brennstoffzelle sind keine Brennstoffpumpen enthalten:
Die LightCell-Brennstoffzelle von Nuke Performance ist mit oder ohne CFC-Einheit erhältlich. Wenn Sie eine CFC-Einheit bestellen, müssen Sie ein Modell für traditionelle Tankpumpen oder bürstenlose Kraftstoffpumpen wählen. Unabhängig von der Version sind keine Kraftstoffpumpen enthalten und müssen separat erworben werden.
Fertigung auf Bestellung, Lieferzeit ca. 3-6 Wochen.
Alle LightCell-Brennstoffzellen werden auf Bestellung gefertigt, um sicherzustellen, dass Sie das neueste FIA-homologierte Design erhalten und niemals eine veraltete oder gelagerte Blase. Dies garantiert maximale Leistung, Sicherheit und Konformität. Ausgewählte Größen haben wir für eine schnellere Lieferung auch auf Lager - fragen Sie uns nach der Verfügbarkeit. Sollte Ihre Wunschgröße nicht verfügbar sein, beträgt die geschätzte Produktions- und Lieferzeit 4-6 Wochen, um ein frisches, qualitativ hochwertiges und auf Ihre Bedürfnisse zugeschnittenes Produkt zu gewährleisten.
Weitere Informationen
Hersteller | ![]() |
---|