DynoSW 2WD Motorleistungsprüfstand
Motorleistungsprüfstand 2WD
Der Trägheits-Rollenprüfstand DynoSW 2WD ist für das Abbremsen von Fahrzeugen mit Einachsantrieb konzipiert. Er wird in einer Version für den Einbau in den Boden oder als freistehender Prüfstand mit einer Fußplatte hergestellt.
Der Prüfstand ist für den Einbau des elektrisch gebremsten Lastmoduls DynoSW BOX - H 1700 und für die Aufrüstung auf 4WD geeignet.
Dynamometer-Parameter | |
Messverfahren | Trägheitsmessung |
Abmessung der Rolle | Ø 273x700 mm |
Gewicht der Rollen | 4 x 121 kg |
Trägheitsmoment der Bremsrollen | 7.00 kg/m2 |
Ausgleichsklasse der Rollen | G 2.5 |
Maximale Leistung - ca. | 250kW (340hp) |
Maximale Geschwindigkeit | 300 km/h |
Messgenauigkeit | weniger als 1% |
Abmessungen der Leistungsbremse (L x B x H) | 3200 x 980 x 346 mm |
Gewicht | 800 kg |
Leistungskorrekturen nach | SAE J1349 |
Grundfarbe | RAL 5005 |
Weitere Informationen
Brand Sort Order | 0 |
---|
Schreiben Sie eine Bewertung