Athena Kopfdichtung MLS für Volvo 240 / 740 / 760 / 940 / 960 / B23 / B230 / B234 1.15mm 97mm 338244R
On demand
Athena Kopfdichtung MLS für Volvo 240 / 740 / 760 / 940 / 960 / B23 / B230 / B234 1.15mm 97mm 338244R
ATHENA (MLS) Mehrschichtdichtung
Werkstoff
ATHENA MLS-Dichtungen bestehen aus einer Kombination von 3 bis 5 Lagen, die aus verschiedenen Rohstoffen hergestellt werden.
Die Kombination aus äußeren und inneren Lagen ist so konzipiert, dass sie bei höheren Kompressionswerten als bei der Standardkonfiguration funktioniert, und die Art der verwendeten Stähle kann je nach den Anforderungen des Motors variieren.
Athena MLS-Dichtungen bieten eine gleichmäßige Drehmomentbelastung über die Dichtungsfläche, um jede Art von Bohrungsverzug zu kompensieren.
Athena MLS-Dichtungen sind die beste Lösung sowohl für Aluminiumköpfe auf Gusseisenblöcken als auch für Aluminiumköpfe auf Aluminiumblöcken.
Herstellungsprozess
Athena New Design MLS-Kopfdichtungen werden aus hochwertigem 301-Edelstahl mit voller Härte hergestellt.
Jede Lage wird einzeln mit einem hochmodernen Laserschneideverfahren geformt und mit einem optimierten Formgebungsverfahren geprägt.
2 Lagen der Zylinderkopfdichtung durchlaufen einen Entspannungsprozess, um die durch die Prägung verursachten Spannungen deutlich zu reduzieren.
Nach dem Entspannungsprozess wird eine proprietäre zweiteilige Polymerbeschichtung aufgebracht, die eine gleichmäßige Abdeckung der äußeren Lagen gewährleistet und keine Unterbrechungen in der Beschichtung zulässt, wodurch eine Mikroabdichtung der Kühlmittel-/Ölflüssigkeiten gewährleistet wird.
Athena MLS-Dichtungen werden auf Motorprüfständen und im Dauerbetrieb getestet und analysiert.
Gas-Stopper-Technologie
Die Gas-Stopper-Technologie ist ein wesentlicher Konstruktionsfaktor der MLS-Rennkopfdichtungen. Die Edelstahl-Stopperschicht verfügt über eine hochmoderne "aktive Faltung", die beim Anziehen des Zylinderkopfs eine Hochdruckdichtung um die Zylinderbohrung herum erzeugt. Der Gasstopper befindet sich um den Brennraum herum. Dadurch können Zylinderkopf und Motorblock fester geklemmt werden, und es wird verhindert, dass Gase aus dem Brennraum entweichen.
Dadurch wird auch ein Verzug der Bauteile durch einen schnelleren Temperaturausgleich der verschiedenen Komponenten vermieden.
Vorteile
Hervorragende Dichtungseigenschaften unter hohen Druckbedingungen
Höhere Elastizität und konstanter Lastwiderstand
Optimierter Lastausgleich
Verbesserte Motorleistung
Längere Lebensdauer
Proprietäre Beschichtungstechnologie
Unsere zweiteilige Polymerbeschichtung wird nach dem Entspannungsprozess aufgetragen und gewährleistet eine gleichmäßige Abdeckung der äußeren Schichten, so dass die Beschichtung nicht unterbrochen wird. Dieses Verfahren gewährleistet die Mikroabdichtung von Motorkühlmittel/Ölflüssigkeiten und erfüllt die Anforderungen einer Vielzahl rauer Umgebungen.
Die erste Schicht besteht aus einer Hochtemperaturmischung, die sich an die Oberfläche des Motorblocks und des Zylinderkopfs anpasst und Unebenheiten ausgleicht. (Typische MLS-Kopfdichtungen erfordern eine Oberflächengüte von 30 Ra, während Athena Oberflächengüten von bis zu 60 Ra abdichten kann).
Die zweite Schicht lässt sich leicht ablösen und klebt beim Zerlegen des Motors nicht an den Gegenflächen."
Passt zu:
VOLVO 240 (P242, P244)2.3 2315cc 83kw
VOLVO 740 (744)2.3 2315cc 83kw
VOLVO 240 (P242, P244)2.3 2316cc 81kw
VOLVO 240 (P242, P244)2.3 2316cc 103kw
VOLVO 240 (P242, P244)2.3 2316cc 98kw
VOLVO 240 (P242, P244)2.3 2316cc 96kw
VOLVO 240 (P242, P244)2.3 2316cc 82kw
VOLVO 240 (P242, P244)2.3 2316cc 100kw
VOLVO 240 (P242, P244)2.3 i Cat 2316cc 85kw
VOLVO 240 Kombi (P245)2.3 2316cc 81kw
VOLVO 240 Kombi (P245)2.3 2316cc 96kw
VOLVO 240 Kombi (P245)2.3 2316cc 83kw
VOLVO 240 Kombi (P245)2.3 2316cc 100kw
VOLVO 240 Kombi (P245)2.3 2316cc 98kw
VOLVO 240 Kombi (P245)2.3 2316cc 82kw
VOLVO 240 Kombi (P245)2.3 Cat 2316cc 100kw
VOLVO 240 Kombi (P245)2.3 i Cat 2316cc 85kw
VOLVO 740 (744)2.3 2316cc 95kw
VOLVO 740 (744)2.3 2316cc 111kw
VOLVO 740 (744)2.3 2316cc 114kw
VOLVO 740 (744)2.3 2316cc 84kw
VOLVO 740 (744)2.3 2316cc 117kw
VOLVO 740 (744)2.3 2316cc 85kw
VOLVO 740 (744)2.3 2316cc 96kw
VOLVO 740 (744)2.3 Turbo 2316cc 140kw
VOLVO 740 (744)2.3 Turbo 2316cc 121kw
VOLVO 740 (744)2.3 Turbo 2316cc 134kw
VOLVO 740 (744)2.3 Turbo 2316cc 115kw
VOLVO 740 Kombi (745)2.3 2316cc 85kw
VOLVO 740 Kombi (745)2.3 2316cc 114kw
VOLVO 740 Kombi (745)2.3 2316cc 96kw
VOLVO 740 Kombi (745)2.3 2316cc 111kw
VOLVO 740 Kombi (745)2.3 2316cc 117kw
VOLVO 740 Kombi (745)2.3 2316cc 96kw
VOLVO 740 Kombi (745)2.3 2316cc 83kw
VOLVO 740 Kombi (745)2.3 Turbo 2316cc 134kw
VOLVO 740 Kombi (745)2.3 Turbo 2316cc 115kw
VOLVO 740 Kombi (745)2.3 Turbo 2316cc 140kw
VOLVO 740 Kombi (745)2.3 Turbo 2316cc 121kw
VOLVO 760 (704, 764)2.3 2316cc 127kw
VOLVO 760 (704, 764)2.3 2316cc 130kw
VOLVO 760 (704, 764)2.3 2316cc 121kw
VOLVO 760 (704, 764)2.3 Turbo 2316cc 127kw
VOLVO 760 (704, 764)2.3 Turbo 2316cc 134kw
VOLVO 760 Kombi (704, 765)2.3 2316cc 121kw
VOLVO 760 Kombi (704, 765)2.3 Turbo 2316cc 134kw
VOLVO 940 (944)2.3 2316cc 114kw
VOLVO 940 (944)2.3 2316cc 99kw
VOLVO 940 (944)2.3 2316cc 85kw
VOLVO 940 (944)2.3 2316cc 118kw
VOLVO 940 (944)2.3 2316cc 96kw
VOLVO 940 (944)2.3 Turbo 2316cc 121kw
VOLVO 940 (944)2.3 Turbo 2316cc 140kw
VOLVO 940 II (944)2.3 2316cc 85kw
VOLVO 940 II (944)2.3 2316cc 96kw
VOLVO 940 II (944)2.3 Turbo 2316cc 121kw
VOLVO 940 II (944)2.3 ti 2316cc 99kw
VOLVO 940 II Station Wagon (945)2.3 2316cc 85kw
VOLVO 940 II Station Wagon (945)2.3 2316cc 96kw
VOLVO 940 II Station Wagon (945)2.3 Turbo 2316cc 126kw
VOLVO 940 II Station Wagon (945)2.3 Turbo 2316cc 121kw
VOLVO 940 II Station Wagon (945)2.3 ti 2316cc 99kw
VOLVO 940 Kombi (945)2.3 2316cc 114kw
VOLVO 940 Kombi (945)2.3 2316cc 96kw
VOLVO 940 Kombi (945)2.3 2316cc 85kw
VOLVO 940 Kombi (945)2.3 Turbo 2316cc 140kw
VOLVO 940 Kombi (945)2.3 Turbo 2316cc 121kw
VOLVO 960 (964)2.3 Turbo 2316cc 121kw
VOLVO 960 Kombi (965)2.3 Turbo 2316cc 121kw
VOLVO B 23 A 2316cc 78kw
VOLVO B 23 E 2316cc 91kw
VOLVO B 23 ET 2316cc 127kw
VOLVO B 23 F 2316cc 83kw
VOLVO B 230 A 2316cc 81kw
VOLVO B 230 E 2316cc 89kw
VOLVO B 230 ET 2316cc 130kw
VOLVO B 230 F 2316cc 81kw
VOLVO B 230 FB 2316cc 96kw
VOLVO B 230 FD 2316cc 85kw
VOLVO B 230 FK 2316cc 99kw
VOLVO B 230 FT 2316cc 115kw
VOLVO B 230 FT+ 2316cc 140kw
VOLVO B 230 G 2316cc 90kw
VOLVO B 230 GT 2316cc 121kw
VOLVO B 234 F 2316cc 111kw
VOLVO B 234 G 2316cc 114kw
Weitere Informationen
EAN | 8050043266071 |
---|---|
Hersteller | ATHENA |
Marke | Volvo |
Stock Sort | 1 |
Dichtungsgröße | 97mm |