DP2114 Bremsbeläge GREENSTUFF EBC Brakes für Caterham 7 C21 Ford Cortina Escort MK1 Lotus Elan S3 S4 Peugeot 204 Triumph 1100 1300 1500 Lancia 2000 Fulvia P1800 Volvo 140 164 240 242 244 245 260 1800E
On demand
DP2114 Bremsbeläge GREENSTUFF EBC Brakes für Caterham 7 C21 Ford Cortina Escort MK1 Lotus Elan S3 S4 Peugeot 204 Triumph 1100 1300 1500 Lancia 2000 Fulvia P1800 Volvo 140 164 240 242 244 245 260 1800E
EBC GreenStuff-Bremsbeläge sind die perfekte Wahl für Fahrer, die nach leistungsstarken, staubreduzierten Belägen für den Straßeneinsatz an Sport- und Tuningfahrzeugen suchen. Sie bieten eine hervorragende Leistung und eine erhöhte Bremswirkung bis zu 650°C.
GreenStuff-Bremsbeläge sind ein idealer Ersatz für die serienmäßigen Bremsbeläge, verkürzen den Bremsweg und verbessern das Gefühl für das Bremspedal. Die richtig gewählte Mischung reduziert den Staub erheblich und macht ihn leichter entfernbar. Sie enthalten kein Blei, Kupfer oder giftige Sulfide und erfüllen alle Umweltvorschriften.
Eigenschaften:
-Hohe Anfangsbremskraft
-Staubarmes Material.
-10-15% höhere Bremsleistung.
-Keine Aufwärmphase erforderlich.
-Erhöhte Hitzebeständigkeit bis 650°C.
Nenn-Reibungskoeffizient von 0,55.
-EECE R90-Zulassung.
EBC Brakes stellt das weltweit größte Sortiment an Bremsbelägen und Bremsscheiben her und bietet über 5.000 Produkte für die meisten Fahrzeuge an. EBC Brakes verfügt über zwei spezialisierte Fabriken im Vereinigten Königreich und in den USA. Das Sortiment umfasst Bremsbeläge für Pkw, Lkw, Motor- und Fahrräder, spezielle Bremssysteme für Windkraftanlagen sowie Bremsbeläge für militärische Anwendungen wie Humvees und gepanzerte Fahrzeuge. Zu den hergestellten Arten von Bremsbelägen gehören Aramid-, Sinter-, Keramik- und langlebige Bremsbeläge sowie Bremsscheiben aus Gusseisen, Edelstahl und schwimmend gelagerte Bremsscheiben.
Passend zu:
BOND Equipe 1.3 69-70
CATERHAM 7 1.4 91- Oś
CATERHAM 7 1.6 74-81
CATERHAM 7 1.6 81-94
CATERHAM 7 1.6 94-
CATERHAM 7 1.7 86-90
CATERHAM 7 1.8 97-2002
CATERHAM 7 2.0 90-
CATERHAM C21 1.6 96-2000
CATERHAM C21 1.8 96-2000
CATERHAM C21 2.0 96-2000
DE TOMASO Vallelunga 1.5 (104KM) 64-68
FAIRTHORPE Electron Minor 0.9 67-73
FAIRTHORPE Electron Minor 1.1 67-73
FAIRTHORPE Electron Minor 1.3 67-73
FORD Cortina (Mk1) 1.2 64-66
FORD Cortina (Mk1) 1.5 64-66
FORD Escort (Mk1) 0.9 68-70
FORD Escort (Mk1) 0.9 71-74
FORD Escort (Mk1) 1.1 68-70
FORD Escort (Mk1) 1.1 71-74
FORD Escort (Mk1) 1.1 71-74
FORD Escort (Mk1) 1.3 70-74
GINETTA G4 1.0 61-69
GINETTA G4 1.3 1981
GINETTA G4 1.5 61-69
GINETTA G4 1.6 61-69
GINETTA G4 1.6 1981
GINETTA G4 2.0 1981
GINETTA G4 (DARE) 1.7 2000-
HILLMAN Avenger 1.25 70-73
HILLMAN Avenger 1.3 70-73
HILLMAN Avenger 1.5 70-73
HILLMAN Avenger Tiger 1.5 GT 72-73
LOTUS Elan (S3) 1.6 66-68
LOTUS Elan (S4) 1.6 68-71
LOTUS Elan (Sprint) 1.6 (126KM) 70-74
LOTUS Europa 1.5 (80KM) 67-70
LOTUS Europa 1.6 (80KM) 69-72
LOTUS Europa 1.6 (105KM) 71-72
LOTUS Europa 1.6 (126KM) 72-75
LOTUS Seven 1.3 68-70
LOTUS Seven 1.6 67-70
LOTUS Seven 1.6 70-73
MORGAN +4+ 2.1 64-67
PEUGEOT 204 1.1 66-68
PIPER GTT 1.6 68-71
PIPER P2 1.6 71-74
PIPER P2 2.0 71-74
ROCHDALE Olympic 1.5 63-73
SIMCA 1100 1.3 72-78
TRIUMPH 1300 1.3 65-70
TRIUMPH 1300 1.3 TC 67-70
TRIUMPH 1500 1.5 70-72
TRIUMPH Herald 13/60 1.3 67-71
TRIUMPH Spitfire 1.3 67-74
TRIUMPH Spitfire 1.5 74-80
VAUXHALL Firenza 1.1 71-72
VAUXHALL Firenza 1.3 71-75
VAUXHALL Firenza 1.6 71-72
VAUXHALL Victor 1.5 64-67
VAUXHALL Victor 1.6 65-67
VAUXHALL Viva 1.2 66-71
VAUXHALL Viva 1.6 68-70
VAUXHALL VX4/90 1.6 65-67
DE TOMASO Vallelunga 1.5 (104KM) 64-68
LANCIA 2000 2.0 71-76
LANCIA Fulvia 1.3 70-76
LANCIA Fulvia 1.6 70-76
VOLVO P1800 2.0 S 69-72
VOLVO P1800 2.0 ES 72-73
VOLVO 140 1.8 66-68
VOLVO 140 2.0 68-75
VOLVO 164 3.0 67-72
VOLVO 164 3.0 72-75
VOLVO 240 2.0 83-93
VOLVO 240 2.0 83-93 (Tandem m/cyl)
VOLVO 240 2.1 83-84
VOLVO 240 2.1 83-84 (Tandem m/cyl)
VOLVO 240 2.1 Turbo 83-84
VOLVO 240 2.1 Turbo 83-84 (Tandem m/cyl)
VOLVO 240 2.3 83-93
VOLVO 240 2.3 83-93 (Tandem m/cyl)
VOLVO 240 2.4 D 83-93
VOLVO 240 2.4 D 83-93 (Tandem m/cyl)
VOLVO 242 2.0 74-78
VOLVO 242 2.0 78-82
VOLVO 242 2.1 74-78
VOLVO 242 2.1 78-82
VOLVO 242 2.1 Turbo 80-82
VOLVO 242 2.3 80-82
VOLVO 242 2.4 D 80-82
VOLVO 242 2.4 D 78-93
VOLVO 244 2.0 74-78
VOLVO 244 2.0 78-82
VOLVO 244 2.1 74-78
VOLVO 244 2.1 78-82
VOLVO 244 2.1 Turbo 80-82
VOLVO 244 2.3 80-82
VOLVO 244 2.4 D 80-82
VOLVO 244 2.4 D 78-93
VOLVO 245 2.0 74-78
VOLVO 245 2.0 78-82
VOLVO 245 2.1 74-78
VOLVO 245 2.1 78-82
VOLVO 245 2.1 Turbo 80-82
VOLVO 245 2.3 80-82
VOLVO 245 2.4 D 80-82
VOLVO 245 2.4 D 78-93
VOLVO 260 2.7 75-78
VOLVO 260 2.7 78-80
VOLVO 260 2.8 80-85
CATERHAM 7
FORD Cortina 1.2 64-66
FORD Cortina 1.5 64-66
LOTUS Elan 1.6 66-74
LOTUS Europa 1.5 67-70
LOTUS Europa 1.6 69-75
LOTUS Seven 1.6 68-72
TRIUMPH Spitfire 1.1 65-74
TRIUMPH Spitfire 1.3 67-74
TRIUMPH Spitfire 1.5 75-80
VOLVO 140 1.8 66-68
VOLVO 140 2.0 68-75
VOLVO 164 3.0 67-75
VOLVO 240 2.1 75-85
VOLVO 240 2.3 83-93
VOLVO 240 2.7 75-85
VOLVO 240 2.8 80-85
VOLVO 240 2.4 D 83-93
VOLVO 1800E 1.8 68-70
VOLVO 1800E 2.0 70-73
Weitere Informationen
Hersteller | EBC Brakes |
---|---|
Marke | Ford, Lancia, Peugeot, Volvo, Vauxhall |